|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing « CIRST - Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie » by Title
Showing results 217 to 236 of 275
L'accès à l'université : le Québec est-il en retard ? | Bastien, Nicolas; Chenard, Pierre; Doray, Pierre; Laplante, Benoît | Issue Date : 2013-01 |
|
La fièvre de l'évaluation de la recherche. Du mauvais usage de faux indicateurs | Gingras, Yves | Issue Date : 2008-05 |
|
La politique de financement des universités au Québec à l’épreuve du « Printemps érable » | Maroy, Christian; Doray, Pierre; Kabore, Mamouna | Issue Date : 2014-02 |
|
La question de la traduction en sciences sociales : les revues françaises entre visibilité internationale et ancrage national | Gingras, Yves; Mosbah-Natanson, Sébastien | Issue Date : 2010-02 |
|
Le passage du secondaire au collégial et les départs des étudiants en sciences de la nature | Bourque, Claude Julie; Doray, Pierre; Begin, Christian; Gourdes-Vachon, Isabelle | Issue Date : 2010-04 |
|
Les mesures de l’interdisciplinarité. Pratiques et attitudes dans un centre de recherche français : l’IRSTEA | Prud'homme, Julien; Gingras, Yves; Couillard, Alain; Terrasson, Daniel | Issue Date : 2012-01 |
|
L’étude de cas en sociologie des sciences et des techniques | Latzko-Toth, Guillaume | Issue Date : 2009-03 |
|
Libéralisme ou nationalisme dans la politique énergétique canadienne | Duquette, Michel | Issue Date : 1986 |
|
Le management institutionnel de la nouvelle production du savoir | Milot, Pierre | Issue Date : 2005-07 |
|
Naming without necessity: On the genealogy and uses of the label “historical epistemology” | Gingras, Yves | Issue Date : 2010-01 |
|
Networks and proximity : An empirical analysis | Gentzoglanis, Anastassios | Issue Date : 2002 |
|
Networks and Proximity: An Empirical Analysis | Gentzoglanis, Anastassios | Issue Date : 2002-04 |
|
Les parcours scolaires en sciences et technologies au collégial | Doray, Pierre; Chenard, Pierre; Deschêne, Claire; Fortier, Claire; Gibeau, Guy; Foisy, Martine; Gemme, Brigitte | Issue Date : 2003-07 |
|
La participation à la formation en entreprise au Canada : quelques éléments d'analyse | Doray, Pierre | Issue Date : 1999-05 |
|
La participation à la formation en entreprise au Canada : Quelques éléments d'analyse | Doray, Pierre | Issue Date : 1999 |
|
The Place of Serials in referencing Practices: Comparing Natural Sciences and Engineering with Social Sciences and Humanities | Larivière, Vincent; Archambault, Éric; Gingras, Yves; Vignola-Gagné, Étienne | Issue Date : 2005-05 |
|
Portrait d'une organisation québécoise orientée vers l'appropriation sociale des technologies de l'information et de la communication en milieu communautaire | Proulx, Serge; Lecomte, Nicolas; Rueff, Julien | Issue Date : 2006-01 |
|
Portrait statistique des effectifs étudiants en sciences et en génie au Québec (1970-2000) | Foisy, Martine; Gingras, Yves; Sévigny, Judith; Séguin, Sabine | Issue Date : 2000 |
|
Portrait statistique des effectifs étudiants en sciences et en génie au Québec (1970-2000) | Foisy, Martine; Gingras, Yves; Sévigny, Judith; Séguin, Sabine | Issue Date : 2000-02 |
|
Probabilism. A Cultural Environment that Led to the Creation of Random Probability | Mayer, Leticia | Issue Date : 2011-01 |
|
Showing results 217 to 236 of 275
|