|
|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Author « Bengio, Yoshua »
Showing results 11 to 23 of 23
| Learning from Partial Labels with Minimum Entropy | | Grandvalet, Yves; Bengio, Yoshua | | Issue Date : 2004-05 |
|
| Locally Weighted Full Covariance Gaussian Density Estimation | | Bengio, Yoshua; Vincent, Pascal | | Issue Date : 2004-05 |
|
| Manifold Parzen Windows | | Bengio, Yoshua; Vincent, Pascal | | Issue Date : 2004-05 |
|
| Metric-Based Model Selection For Time-Series Forecasting | | Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas | | Issue Date : 2003-05 |
|
| Multi-Task Learning For Option Pricing | | Bengio, Yoshua; Ghosn, Joumana | | Issue Date : 2002-05 |
|
| No unbiased Estimator of the Variance of K-Fold Cross-Validation | | Bengio, Yoshua; Grandvalet, Yves | | Issue Date : 2003-05 |
|
| On Out-of-Sample Statistics for Time-Series | | Bengio, Yoshua; Gingras, François; Nadeau, Claude | | Issue Date : 2002-05 |
|
| Régularisation du prix des options : Stacking | | Bardou, Olivier; Bengio, Yoshua | | Issue Date : 2002-05 |
|
| Spectral Clustering and Kernel PCA are Learning Eigenfunctions | | Bengio, Yoshua; Vincent, Pascal; Paiement, Jean-François | | Issue Date : 2003-05 |
|
| Spectral Dimensionality Reduction | | Bengio, Yoshua; Delalleau, Olivier; Le Roux, Nicolas; Paiement, Jean-François; Vincent, Pascal; Ouimet, Marie | | Issue Date : 2004-05 |
|
| Stochastic Gradient Descent on a Portfolio Management Training Criterion Using the IPA Gradient Estimator | | Dorion, Christian; Bengio, Yoshua | | Issue Date : 2003-05 |
|
| Using a Financial Training Criterion Rather than a Prediction Criterion | | Bengio, Yoshua | | Issue Date : 1998-06 |
|
| Valorisation d'options par optimisation du Sharpe Ratio | | Bardou, Olivier; Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas; Ducharme, Réjean | | Issue Date : 2002-05 |
|
Showing results 11 to 23 of 23
|