| 
                
             | 
            
            
            
            
                
                
                
  
 
Érudit | Dépôt de documents >
 
CIQSS - Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales >
 
Documents du CIQSS >
 
	
	
	    Browsing « Documents du CIQSS » by Title 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		Showing results 1 to 20 of 63
	 
	
    
    
    
    
	
| L'accès à l'emploi chez les membres de minorités visibles au Canada : la couleur du diplôme. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 |  | Kamanzi, Canisius |  | Issue Date : 2007-02  |  
  |  
| Accès aux données et formation à l'analyse : Bilan et perspectives de l'Initiative canadienne pour les statistiques sociales à la lumière de l'expérience du CIQSS. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 |  | LeBourdais, Céline; Poirier, Jean |  | Issue Date : 2007-06  |  
  |  
| Analyse des destinations liées au départ du foyer parental : Application d'un modèle pour risques concurrents partiels. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université du Québec à Montréal, 11 novembre 2005 |  | Billette, Jean-Michel |  | Issue Date : 2005-11-11  |  
  |  
| Analyse des interactions entre les troubles intériorisés des méres et d'autres caractéristiques psychosociales, en lien avec les scores de symptômes... Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 |  | Piché, Geneviève; Bergeron, Lise; Cyr, Mireille |  | Issue Date : 2007-02  |  
  |  
| Avoir un troisième enfant : une décision difficile à prendre. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 19 mai 2005 |  | Ducharme, Amélie; Lapierre-Adamcyk, Évelyne |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Care Networks of Frail Seniors and the Formal-Informal Interface. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 |  | Dosman, Donna; Fast, Janet; Keating, Norah; Koop, Priscilla |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Le cheminement hors aide-sociale au Québec, 1996-2001. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 19 mai 2005 |  | Fréchet, Guy; Lanctôt, Pierre |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Chômage et stratégies des familles : les effets mitigés du passage de l'assurance-chômage à l'assurance-emploi. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 19 mai 2005 |  | Bernard, Paul; Laplante, Benoît; Martel, Edith |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Comment les femmes en arrivent-elles ou non à avoir un enfant? Les cas des régimes providentiels italien, suédois et français. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 |  | Koenig, Laetitia |  | Issue Date : 2007-02  |  
  |  
| Contextualising Changes in Self-Esteem: An Analysis of Canadian adolescence from the National Longitudinal Survey of Children and Youth. Conference for New Researchers, University of Montreal, march 28 2008 |  | Fagg, Jamie |  | Issue Date : 2008-03-28  |  
  |  
| Déterminants psycho-sociaux du poids corporel dans la population québécoise. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 |  | Plourde, Hugues |  | Issue Date : 2008-03-28  |  
  |  
| Developmental Trajectories of Antisocial Behaviour During Adolescence: The Role of Neighbourhood Context Transitions. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 |  | Dupéré, Véronique; Lacourse, Éric |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Development and Prediction of Hyperactive Behaviour From 2 to 7 Years in a National Population Sample. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 |  | Farhat, Abdeljelil; Romano, Elisa; Tremblay, Richard |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| The Diffusion of Cohabitation Among Young Women in Europe. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 19 2005 |  | Blossfeld, Hans-Peter |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Early union formation in Canada: Links with education. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 |  | Hango, Darcy W. |  | Issue Date : 2007-02  |  
  |  
| Effect of Income on Family Formation. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 19 may 2005 |  | Rajulton, Fernando; Ravanera, Zenaida |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Un enjeu oublié de la politique des services de garde à 5$ : les effets distributifs des subventions en nature. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 20 mai 2005 |  | Grenier, Mathieu |  | Issue Date : 2005-05  |  
  |  
| Estimation d'une fonction de production de résultats cognitifs chez les enfants âgés de 7 et 11 ans: Pratiques parentales et contributions du milieu scolaire. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 |  | Desrosiers-Drolet, Martin |  | Issue Date : 2007-02  |  
  |  
| Estimation et validation de la prévalence d'asthme à des fins de surveillance. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 |  | Koné, Anna; Rivard, Michèle; Laurier, Claudine |  | Issue Date : 2008-03-28  |  
  |  
| Évolution de la santé psychologique des nouvelles mères du Québec cinq ans après une naissance. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 |  | Nicole, Gabrielle |  | Issue Date : 2008-03-28  |  
  |  
 
	
	
	
		Showing results 1 to 20 of 63
	 
	
	    
	
	
 
                    
                      
                 |