|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing « CIRANO - Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations » by Title
Showing results 626 to 645 of 1074
La mesure des résultats RH : La situation au Québec | Raedecker, Marie; Cossette, Michel | Issue Date : 2013-09 |
|
Mesures de la croissance de la productivité dans un cadre d'équilibre général : L'économie du Québec entre 1978 et 1984 | Bourque, Gilles; Mohnen, Pierre; Raa, Thijs Ten | Issue Date : 1996-03 |
|
Méthodes d'inférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) gaussiennes | Dufour, Jean-Marie; Neifar, Malika | Issue Date : 2003-07 |
|
Methods of Pay and Earnings: A Longitudinal Analysis | Parent, Daniel | Issue Date : 1997-04 |
|
Metric-Based Model Selection For Time-Series Forecasting | Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas | Issue Date : 2003-05 |
|
Mettre cartes sur table pour résoudre le déséquilibre fiscal | Godbout, Luc; Dumont, Karine | Issue Date : 2005-06 |
|
Microeconometric Evidence of Financing Frictions and Innovative Activity | Tiwari, Amaresh K.; Mohnen, Pierre; Palm, Franz; van der Loeff, Sybrand Schim | Issue Date : 2012-09 |
|
A Micro-foundation for the Laffer Curve In a Real Effort Experiment | Lévy-Garboua, Louis; Masclet, David; Montmarquette, Claude | Issue Date : 2006-02 |
|
The MIDAS Touch: Mixed Data Sampling Regression Models | Ghysels, Eric; Santa-Clara, Pedro; Valkanov, Rossen | Issue Date : 2004-05 |
|
Migrations, emplois et discriminations : le cas des "paysans-ouvriers" de la province du Guangdong | Zhu, Nong; Batisse, Cecile | Issue Date : 2014-01 |
|
Minimum Wage and Job Complexity | Amine, Samir; Lages Dos Santos, Pedro | Issue Date : 2011-01 |
|
A Mixed Bentham-Rawls Criterion for Intergenerational Equity | Long, Ngo Van | Issue Date : 2007-03 |
|
Mobility and Cooperation: On the Run | Ehrhart, Karl-Martin; Keser, Claudia | Issue Date : 1999-06 |
|
Model Error in Contingent Claim Models Dynamic Evaluation | Jacquier, Éric; Jarrow, Robert | Issue Date : 1996-03 |
|
A Model-Free Measure of Aggregate Idiosyncratic Volatility and the Prediction of Market Returns | Garcia, René; Mantilla-Garcia, Daniel; Martellini, Lionel | Issue Date : 2013-01 |
|
Modeling Multivariate Data Revisions | Jacobs, Jan P. A. M.; Sarferaz, Samad; Sturm, Jan-Egbert; van Norden, Simon | Issue Date : 2013-11 |
|
Modeling the Choice Between Regulation and Liability in Terms of Social Welfare | Boyer, Marcel; Porrini, Donatella | Issue Date : 2002-02 |
|
Modeling the Dynamics of Credit Spreads with Stochastic Volatility | Jacobs, Kris; Li, Xiaofei | Issue Date : 2003-08 |
|
Modelling the Role of Organizational Justice: Effects on Satisfaction and Unionization Propensity of Canadian Managers | Roussel, Patrice; Tremblay, Michel | Issue Date : 1999-04 |
|
Models and Priors for Multivariate Stochastic Volatility | Jacquier, Éric; Polson, Nicholas G.; Rossi, Peter E. | Issue Date : 1995-03 |
|
Showing results 626 to 645 of 1074
|