|
|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Author « Montmarquette, Claude »
Showing results 1 to 20 of 42
| Approche expérimentale de l'incidence de la fiscalité sur l'offre de travail : Une étude comparative des systèmes d'imposition | | Masclet, David; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2007-07 |
|
| Are Underground Workers More Likely To Be Underground Consumers? | | Fortin, Bernard; Lacroix, Guy; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 1997-06 |
|
| Aspiration Levels and Educational ChoicesAn experimental study | | Page, Lionel; Lévy-Garboua, Louis; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2006-12 |
|
| Cognition in Seemingly Riskless Choices and Judgments | | Lévy-Garboua, Louis; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 1996-01 |
|
| Competitive Insurance Markets and Adverse Selection in the Lab | | Riahi, Dorra; Lévy-Garboua, Louis; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2010-08 |
|
| Custom-made healthcare: An experimental investigation | | Keser, Claudia; Montmarquette, Claude; Schmidt, Martin; Schnitzler, Cornelius | | Issue Date : 2013-06 |
|
| Le décrochage scolaire, la performance scolaire et le travail pendant les études: un modèle avec groupe hétérogène | | Dagenais, Marcel; Meunier, Muriel; Montmarquette, Claude; Viennot-Briot, Nathalie | | Issue Date : 2000-11 |
|
| Défis économiques et politiques : il est minuit moins une... | | Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2007-11 |
|
| The Demand for the Arts | | Lévy-Garboua, Louis; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2002-02 |
|
| The Determinants of University Dropouts : A Sequential Decision Model with Selectivity Bias | | Houle, Rachel; Mahseredjian, Sophie; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 1996-01 |
|
| Dropout, School Performance and Working while in School : An Econometric Model with Heterogeneous Groups | | Dagenais, Marcel; Montmarquette, Claude; Viennot-Briot, Nathalie | | Issue Date : 2001-11 |
|
| Econometric Models of Student Loan Repayment in Canada | | Connolly, Marie; Montmarquette, Claude; Béjaoui, Ali | | Issue Date : 2003-12 |
|
| The Effect of Perfect Monitoring of Matched Income on Sales Tax Compliance: An Experimental Investigation | | Johnson, Cathleen; Masclet, David; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2008-07 |
|
| Entrance Quotas and Admission to Medical Schools: A Sequential Probit Model | | Cannings, Kathy; Mahseredjian, Sophie; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 1994-10 |
|
| Les étudiants internationaux au Québec : état des lieux, impacts économiques et politiques publiques | | Chatel-DeRepentigny, Joëlle; Montmarquette, Claude; Vaillancourt, Franço | | Issue Date : 2011-11 |
|
| Fiscalité et offre de travail : une étude expérimentale | | Lévy-Garboua, Louis; Masclet, David; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2005-04 |
|
| Global Security Policies Against Terrorism and the Free Riding Problem: An Experimental Approach | | Colombier, Nathalie; Masclet, David; Mirza, Daniel; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2009-10 |
|
| How Do Young People Choose College Majors ? | | Cannings, Kathy; Mahseredjian, Sophie; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 1997-11 |
|
| How Large is Your Reference Group | | Gardes, François; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2002-11 |
|
| Human Capital Investment by the Poor: Informing Policy with Laboratory and Field Experiments | | Eckel, Catherine; Johnson, Cathleen; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 2010-08 |
|
Showing results 1 to 20 of 42
|