|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Author « Chapados, Nicolas »
Showing results 1 to 6 of 6
| Comment améliorer la capacité de généralisation des algorithmes d'apprentissage pour la prise de décisions financières | | Chapados, Nicolas; Bengio, Yoshua | | Issue Date : 2003-05 |
|
| Cost Functions and Model Combination for VaR-based Asset Allocation using Neural Networks | | Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas | | Issue Date : 2002-05 |
|
| Input Decay: Simple and Effective Soft Variable Selection | | Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas | | Issue Date : 2002-05 |
|
| Metric-Based Model Selection For Time-Series Forecasting | | Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas | | Issue Date : 2003-05 |
|
| SAFIR: A Simple API for Financial Information Requests | | Chapados, Nicolas | | Issue Date : 2003-05 |
|
| Valorisation d'options par optimisation du Sharpe Ratio | | Bardou, Olivier; Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas; Ducharme, Réjean | | Issue Date : 2002-05 |
|
Showing results 1 to 6 of 6
|