|
|
Érudit | Dépôt de documents >
CIQSS - Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales >
Documents du CIQSS >
Browsing « Documents du CIQSS » by Issue Date
Showing results 21 to 40 of 63
| Care Networks of Frail Seniors and the Formal-Informal Interface. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Dosman, Donna; Fast, Janet; Keating, Norah; Koop, Priscilla | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Family Conflict and Chronic Illness Management Among Adult Patients With one or More Chronic Health Problem. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Soubhi, Hassan | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Informal Care Givers: Balancing Work and Family Responsibilities. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Habtu, Roman; Popovic, Andrija | | Issue Date : 2005-05 |
|
| The Physical and Emotional Health of Caregivers of Children With Disabilities: A Comparison With National Samples of Canadian Caregivers. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Kohen, Dafna E.; Brehaut, Jamie C.; O'Donnell, Maureen; Raina, Parminder; Rosenbaum, Peter; Russell, Dianne J.; Swinton, Marilyn; Walter, Stephen D. | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Families in Statistics Canada Surveys. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Norris, Doug | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Les familles dans les Enquêtes de Satistique Canada. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 20 mai 2005 | | Norris, Doug | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Programme, 45ième Congrès annuel de la SCSE, Manoir Richelieu, 12 et 13 mai 2005 | | Société canadienne de science économique | | Issue Date : 2005-05 |
|
| La pauvreté du quartier de résidence et le développement de comportements à risque chez les adolescents au Canada. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université du Québec à Montréal, 11 novembre 2005 | | Dupéré, Véronique; Lacourse, E. | | Issue Date : 2005-11-11 |
|
| Analyse des destinations liées au départ du foyer parental : Application d'un modèle pour risques concurrents partiels. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université du Québec à Montréal, 11 novembre 2005 | | Billette, Jean-Michel | | Issue Date : 2005-11-11 |
|
| Précarisation du travail : quelles conséquences pour les nouvelles générations ? Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université du Québec à Montréal, 11 novembre 2005 | | Fleury, Charles | | Issue Date : 2005-11-11 |
|
| Répercussion de la perte d'emploi au sein des ménages canadiens 1993 à 1998. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université du Québec à Montréal, 11 novembre 2005 | | Martel, Edith; Bernard, Paul; Laplante, Benoît | | Issue Date : 2005-11-11 |
|
| La transition vers la retraite - une analyse longitudinale des variations entre hommes et femmes. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université du Québec à Montréal, 11 novembre 2005 | | Deschênes, Nathalie | | Issue Date : 2005-11-11 |
|
| Programme, 46ième Congès annuel de la SCSE, Hôtel Hilton Bonaventure Montréal, 3 et 4 mai 2006 | | Société canadienne de science économique | | Issue Date : 2006-05 |
|
| La participation à l'emploi des femmes apres la naissance d'un premier enfant. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Pacaut, Philipe; LeBourdais, Céline; Laplante, Benoît | | Issue Date : 2007-02 |
|
| L'accès à l'emploi chez les membres de minorités visibles au Canada : la couleur du diplôme. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Kamanzi, Canisius | | Issue Date : 2007-02 |
|
| L'impôt à taux unique: les effets sur l'offre de travail des ménages. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Geoffrion, Ghislaine | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Human development as a predictor of the 'healthy immigrant effect': Evidence from the National Population Health Survey. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Hawes, Robert | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Gender differences in socioeconomic inequalities in health: Trends in the Canadian population 1994-2003. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Luchenski, Serena | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Estimation d'une fonction de production de résultats cognitifs chez les enfants âgés de 7 et 11 ans: Pratiques parentales et contributions du milieu scolaire. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Desrosiers-Drolet, Martin | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Comment les femmes en arrivent-elles ou non à avoir un enfant? Les cas des régimes providentiels italien, suédois et français. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Koenig, Laetitia | | Issue Date : 2007-02 |
|
Showing results 21 to 40 of 63
|