|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Title
Showing results 1978 to 1997 of 5632
Experiments on the Application of IOHMMs to Model Financial Returns Series | Bengio, Yoshua; Ducharme, Réjean; Lauzon, Vincent-Philippe | Issue Date : 2002-05 |
|
Explaining Sales Pay Strategy Using Agency, Transaction Cost and Resource Dependence Theories | Balkin, David B.; Côté, Jérôme; Tremblay, Michel | Issue Date : 1998-01 |
|
Explaining the Association between Monitoring and Controversial CEO Pay Practices: an Optimal Contracting Perspective | Chaigneau, Pierre; Sahuguet, Nicolas | Issue Date : 2014-02 |
|
Explaining the Structure of CEO Incentive Pay with Decreasing Relative Risk Aversion | Chaigneau, Pierre | Issue Date : 2012-02 |
|
Explaining the wealth holdings of different cohorts : Productivity growth ans social security | Kapteyn, Arie; Alessie, Rob; Lusardi, Annamaria | Issue Date : 2000 |
|
L'exploitation sexuelle des enfants au Sénégal | Fall, Abdou Sallam | Issue Date : 2003-11 |
|
Explorations géographiques. Représentations cartographiques et frontières du Nord québécois | Robitaille, Benoît; Bernard, Nick | Issue Date : 2001-10-01 |
|
Exploring Time-Varying Jump Intensities: Evidence from S&P500 Returns and Options | Christoffersen, Peter; Jacobs, Kris; Ornthanalai, Chayawat | Issue Date : 2009-08 |
|
Les Expos, l'OSM, les universités, les hôpitaux : Le coût d'un déficit de 400 000 emplois au Québec = Expos, Montreal Symphony Orchestra, Universities, Hospitals: The Cost of a 400,000-Job Shortfall in Québec | Boyer, Marcel | Issue Date : 1999-04 |
|
An Extension of the Consumption-based CAPM Model | Dionne, Georges; Li, Jingyuan; Okou, Cedric | Issue Date : 2012-03 |
|
External and Budget Deficits in Developing Countries | Chihi, Foued; Normandin, Michel | Issue Date : 2008-09 |
|
Extracting Several Resource Deposits of Unknown Size: Optimal Order | Kemp, Murray C.; Long, Ngo Van | Issue Date : 2007-04 |
|
Extracting Value From Information Technologies | Aubert, Benoit A.; Reich, Blaize Horner | Issue Date : 2009-03 |
|
Extremal Events in a Bank Operational Losses | Dahen, Hela; Dionne, Georges; Zajdenweber, Daniel | Issue Date : 2010-03 |
|
Face to Face Negotiation to Overcome the Nimby Syndrome: Theory and Experimental Design | Marchetti, Nicolas | Issue Date : 2004-11 |
|
Façonner le Québec: populations, pouvoir et territoire. Actes des 21e et 22e colloques étudiants du CIEQ | B. Beaumier, Marie-Laurence; De Montigny, Jacinthe | Issue Date : 2017-05-05 |
|
Facteur et processus de constitution en acteur collectif : Une étude de cas dans le domaine de la santé mentale | Duperré, Martine | Issue Date : 2009-07 |
|
Facteurs et processus de constitution en acteur collectif : une étude de cas d’une association de groupes de femmes | Duperré, Martine | Issue Date : 2010-10 |
|
Factor Analysis and Independent Component Analysis in Presence of High Idiosyncratic Risks | Vessereau, Thierry | Issue Date : 2000-10 |
|
A “Failing Enterprise”? / Une «entreprise vouée à l’échec» ? | - | Issue Date : 2020-01-08 |
|
Showing results 1978 to 1997 of 5632
|