|
|
Érudit | Dépôt de documents >
CIQSS - Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales >
Documents du CIQSS >
Browsing « Documents du CIQSS » by Title
Showing results 21 to 40 of 63
| Families in Statistics Canada Surveys. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Norris, Doug | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Les familles dans les Enquêtes de Satistique Canada. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 20 mai 2005 | | Norris, Doug | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Family Conflict and Chronic Illness Management Among Adult Patients With one or More Chronic Health Problem. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Soubhi, Hassan | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Family Models for Earning and Caring: Implications for Child Care. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 19 2005 | | Beaujot, Roderic; Ravanera, Zenaida | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Father-child contact after separation: The influence of living arrangements. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Swiss, Liam | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Fichiers de population et recherche démogénétique: l'expérience québécoise. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | | Vézina, Hélène | | Issue Date : 2007-06 |
|
| Gender differences in socioeconomic inequalities in health: Trends in the Canadian population 1994-2003. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Luchenski, Serena | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Human development as a predictor of the 'healthy immigrant effect': Evidence from the National Population Health Survey. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Hawes, Robert | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Impact of early childhood care and education on children's preschool cognitive development: Canadian results from a large scale quasi-experiment. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Verstraete, Matthieu; Lefebvre, Pierre; Merrigan, Phil | | Issue Date : 2007-02 |
|
| L'impôt à taux unique: les effets sur l'offre de travail des ménages. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Geoffrion, Ghislaine | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Imputer ou ne pas imputer des valeurs probables aux données manquantes: Le case de l'Indice de sévérité du jeu excessif. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Drapeau, Aline; Boyer, Aline; Lo Siou, Géraldine | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Income, health, and health insurance: Longitudinal health selection in logged income by health insurance status in Canada. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Clouston, Sean | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Informal Care Givers: Balancing Work and Family Responsibilities. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Habtu, Roman; Popovic, Andrija | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Low-Fee ($5/Day/Child) Regulated Childcare Policy and the Labour Supply of Mothers with Young Children: A Natural Experiment From Canada. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Lefebvre, Pierre; Merrigan, Philip | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Low Income and Changes in Low Income Among Children. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 19 2005 | | Chen, Wen-Hao; Corak, Miles | | Issue Date : 2005-05 |
|
| The Main Culprit behind the Immigrant Wage Gap in Canada: Lower Returns to Foreign Schooling or Work Experience. Conference for New Researchers, University of Montreal, march 28 2008 | | Dean, Jason | | Issue Date : 2008-03-28 |
|
| Mémoire et démographie au Québec et au Canada : Les recensements des XIXe et XXe siècles. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | | St-Hilaire, Marc | | Issue Date : 2007-06 |
|
| Mémoires et démographies: les expériences québécoises et canadiennes. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | | Réseau démographie de l'Agence Universitaire de la Francophonie | | Issue Date : 2007-06 |
|
| The Neighbourhood Environment and Physical Activity and Overweight Among Children and Youth. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, May 20 2005 | | Oliver, Lisa N. | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Nouveaux résultats sur les déterminants des vacances payées dans les emplacements canadiens. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | | Fakih, Ali | | Issue Date : 2008-03-28 |
|
Showing results 21 to 40 of 63
|