|
Érudit | Dépôt de documents >
CIQSS - Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales >
Documents du CIQSS >
Browsing « Documents du CIQSS » by Issue Date
Showing results 41 to 60 of 63
Income, health, and health insurance: Longitudinal health selection in logged income by health insurance status in Canada. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | Clouston, Sean | Issue Date : 2007-02 |
|
Impact of early childhood care and education on children's preschool cognitive development: Canadian results from a large scale quasi-experiment. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | Verstraete, Matthieu; Lefebvre, Pierre; Merrigan, Phil | Issue Date : 2007-02 |
|
Early union formation in Canada: Links with education. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | Hango, Darcy W. | Issue Date : 2007-02 |
|
Father-child contact after separation: The influence of living arrangements. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | Swiss, Liam | Issue Date : 2007-02 |
|
Analyse des interactions entre les troubles intériorisés des méres et d'autres caractéristiques psychosociales, en lien avec les scores de symptômes... Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | Piché, Geneviève; Bergeron, Lise; Cyr, Mireille | Issue Date : 2007-02 |
|
Perdus mais pas oubliés: L'attrition dans l'ÉLDEQ. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | Bérard-Ghagnon, Julien | Issue Date : 2007-02 |
|
Imputer ou ne pas imputer des valeurs probables aux données manquantes: Le case de l'Indice de sévérité du jeu excessif. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | Drapeau, Aline; Boyer, Aline; Lo Siou, Géraldine | Issue Date : 2007-02 |
|
Programme, 47ième Congrès annuel de la SCSE, 16 et 17 mai 2007 | Société canadienne de science économique | Issue Date : 2007-04 |
|
Mémoires et démographies: les expériences québécoises et canadiennes. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | Réseau démographie de l'Agence Universitaire de la Francophonie | Issue Date : 2007-06 |
|
Fichiers de population et recherche démogénétique: l'expérience québécoise. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | Vézina, Hélène | Issue Date : 2007-06 |
|
Mémoire et démographie au Québec et au Canada : Les recensements des XIXe et XXe siècles. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | St-Hilaire, Marc | Issue Date : 2007-06 |
|
Présentation sur l'Initiative de démocratisation des données, 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | Séguin, Michel B.; Quirion, Gaston | Issue Date : 2007-06 |
|
Accès aux données et formation à l'analyse : Bilan et perspectives de l'Initiative canadienne pour les statistiques sociales à la lumière de l'expérience du CIQSS. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | LeBourdais, Céline; Poirier, Jean | Issue Date : 2007-06 |
|
Le recul du mariage au profit d'unions conjugales moins formelles. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | Brunet-Gauthier, Geneviève | Issue Date : 2008-03-28 |
|
Why are Some Children Left Out? Factors Barring Children from Participating in Extra-Curricular Activities. Conference for New Researchers, University of Montreal, march 28 2008 | Xu, Li | Issue Date : 2008-03-28 |
|
Nouveaux résultats sur les déterminants des vacances payées dans les emplacements canadiens. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | Fakih, Ali | Issue Date : 2008-03-28 |
|
Service de garde et offre de travail des mères : effets dynamiques sur le revenu de travail avec effets de sélection et endogénéité de l'expérience. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | Labelle St-Pierre, Nicholas | Issue Date : 2008-03-28 |
|
The Main Culprit behind the Immigrant Wage Gap in Canada: Lower Returns to Foreign Schooling or Work Experience. Conference for New Researchers, University of Montreal, march 28 2008 | Dean, Jason | Issue Date : 2008-03-28 |
|
Estimation et validation de la prévalence d'asthme à des fins de surveillance. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | Koné, Anna; Rivard, Michèle; Laurier, Claudine | Issue Date : 2008-03-28 |
|
Déterminants psycho-sociaux du poids corporel dans la population québécoise. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | Plourde, Hugues | Issue Date : 2008-03-28 |
|
Showing results 41 to 60 of 63
|