|
Érudit | Dépôt de documents >
CIRST - Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie >
Notes de recherche du CIRST >
Browsing « Notes de recherche du CIRST » by Title
Showing results 49 to 68 of 73
Naming without necessity: On the genealogy and uses of the label “historical epistemology” | Gingras, Yves | Issue Date : 2010-01 |
|
Networks and Proximity: An Empirical Analysis | Gentzoglanis, Anastassios | Issue Date : 2002-04 |
|
Les parcours scolaires en sciences et technologies au collégial | Doray, Pierre; Chenard, Pierre; Deschêne, Claire; Fortier, Claire; Gibeau, Guy; Foisy, Martine; Gemme, Brigitte | Issue Date : 2003-07 |
|
La participation à la formation en entreprise au Canada : quelques éléments d'analyse | Doray, Pierre | Issue Date : 1999-05 |
|
The Place of Serials in referencing Practices: Comparing Natural Sciences and Engineering with Social Sciences and Humanities | Larivière, Vincent; Archambault, Éric; Gingras, Yves; Vignola-Gagné, Étienne | Issue Date : 2005-05 |
|
Portrait d'une organisation québécoise orientée vers l'appropriation sociale des technologies de l'information et de la communication en milieu communautaire | Proulx, Serge; Lecomte, Nicolas; Rueff, Julien | Issue Date : 2006-01 |
|
Portrait statistique des effectifs étudiants en sciences et en génie au Québec (1970-2000) | Foisy, Martine; Gingras, Yves; Sévigny, Judith; Séguin, Sabine | Issue Date : 2000-02 |
|
Probabilism. A Cultural Environment that Led to the Creation of Random Probability | Mayer, Leticia | Issue Date : 2011-01 |
|
Productivity and Innovation: An Overview of the Issues | Hanel, Petr | Issue Date : 2008-03 |
|
Les programmes de formation du personnel hautement qualifié dans les systèmes d'enseignement supérieur des pays de l'OCDE | Milot, Pierre; Couture, Lysanne; Leblanc, Émilie; Gingras, Yves | Issue Date : 2003-07 |
|
Reappraising the Efficiency of Probabilistic Patents and Prescriptions for Patent Policy Reform | Banik, Marc | Issue Date : 2006-02 |
|
Régionalisation et recomposition du travail statistique : esquisse d’une comparaison France-Québec | Verdier, Éric; Doray, Pierre; Prévost, Jean-Guy | Issue Date : 2011-02 |
|
Regulating the Risks of Dietary Supplements: An Economic Analysis of the Qualified Health Claims and Efficacy Statement Disclaimers | Banik, Marc | Issue Date : 2006-05 |
|
A romance of the three kingdoms and the tale of two cities: the role and position of the biotechnology industry cluster in Guangdong province, China | Hanel, Petr; He, Jie; Fu, Jingyan; Niosi, Jorge; Reid, Suzan | Issue Date : 2013-03 |
|
Science et fascisme : le champ statistique italien (1910-1945) | Prévost, Jean-Guy | Issue Date : 2000-01 |
|
Signs, Markers, Profiles, and Signatures: Clinical Haematology Meets the New Genetics (1980-2000) | Keating, Peter; Cambrosio, Alberto | Issue Date : 2003-01 |
|
Skills Required for Innovation: A Review of the Literature | Hanel, Petr | Issue Date : 2008-02 |
|
Sous l'empire de la science : la «nouvelle production de connaissances» et les sciences économiques universitaires québécoises | Albert, Mathieu; Bernard, Paul | Issue Date : 1999-08 |
|
Stratégies d'adaptation des organismes subventionnaires en sciences humaines et sociales au Canada et au Québec aux compressions budgétaires gouvernementales | Albert, Mathieu | Issue Date : 1999-12 |
|
Sur la question de la population du Rwanda et de sa classification. De l’occupation allemande au lendemain du génocide | Tesfaye, Facil | Issue Date : 2009-01 |
|
Showing results 49 to 68 of 73
|