|
|
Érudit | Dépôt de documents >
CIRST - Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie >
Notes de recherche du CIRST >
Browsing « Notes de recherche du CIRST » by Issue Date
Showing results 1 to 20 of 73
| Le développement d'un projet de formation engageant l'école et l'entreprise : modalités organisationnelles et effets sur les carrières | | Doray, Pierre; Tremblay, Diane-Gabrielle; Painchaud, Line | | Issue Date : 1999-01 |
|
| L'économie communautaire et la planification de l'offre de formation : quelles orientations institutionnelles ? | | Doray, Pierre; Laliberté, Carine; Tremblay, Diane-Gabrielle; Landry, Carole | | Issue Date : 1999-02 |
|
| An independant inventor in a university setting : Jean-Charles Bernier at the École Polytechnique de Montréal, 1925-1975 | | Auger, Jean-François; Gagnon, Robert | | Issue Date : 1999-03 |
|
| Le laboratoire d'électronique de l'ÉPM et les transferts de techniques vers les entreprises, 1950-1975 | | Auger, Jean-François | | Issue Date : 1999-04 |
|
| La participation à la formation en entreprise au Canada : quelques éléments d'analyse | | Doray, Pierre | | Issue Date : 1999-05 |
|
| L'ancrage statistique des identités : les minorités visibles dans le recensement canadien | | Baud, Jean-Pierre; Prévost, Jean-Guy | | Issue Date : 1999-06 |
|
| L'impact de la recherche en collaboration et le rôle des universités dans le système de production des connaissances | | Godin, Benoît; Gingras, Yves | | Issue Date : 1999-07 |
|
| Sous l'empire de la science : la «nouvelle production de connaissances» et les sciences économiques universitaires québécoises | | Albert, Mathieu; Bernard, Paul | | Issue Date : 1999-08 |
|
| Faire utile ou faire savant? La «nouvelle production de connaissances» et la sociologie universitaire québécoise | | Albert, Mathieu; Bernard, Paul | | Issue Date : 1999-09 |
|
| La commercialisation de la recherche universitaire : que disent vraiment les chiffres ? | | Gemme, Brigitte; Gingras, Yves; Godin, Benoît | | Issue Date : 1999-10 |
|
| Jalons pour une histoire de la mesure de la science | | Godin, Benoît; Ratel, Stéphane | | Issue Date : 1999-11 |
|
| Stratégies d'adaptation des organismes subventionnaires en sciences humaines et sociales au Canada et au Québec aux compressions budgétaires gouvernementales | | Albert, Mathieu | | Issue Date : 1999-12 |
|
| Science et fascisme : le champ statistique italien (1910-1945) | | Prévost, Jean-Guy | | Issue Date : 2000-01 |
|
| Portrait statistique des effectifs étudiants en sciences et en génie au Québec (1970-2000) | | Foisy, Martine; Gingras, Yves; Sévigny, Judith; Séguin, Sabine | | Issue Date : 2000-02 |
|
| Les défis pour le travail social à l'ère des technologies de l'information | | Bouchard, Louise; Ducharme, Marie-Noëlle | | Issue Date : 2000-03 |
|
| Innovation and growth in the knowledge-based economy | | Gentzoglanis, Anastassios | | Issue Date : 2000-04 |
|
| Épistémologie 1900: la tradition française | | Gattinara, Enrico Castelli | | Issue Date : 2001-01 |
|
| D'où vient l'antiaristotélisme de Galileo Galilei ? | | Fredette, Raymond | | Issue Date : 2002-01 |
|
| Innovating routines in the business firms: what corpoprate tasks should they be accomplishing ? | | Pavitt, Keith | | Issue Date : 2002-02 |
|
| Networks and Proximity: An Empirical Analysis | | Gentzoglanis, Anastassios | | Issue Date : 2002-04 |
|
Showing results 1 to 20 of 73
|