|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Author « Zhu, Nong »
Showing results 1 to 13 of 13
City size distribution in China: are large cities dominant? | Xu, Zelai; Zhu, Nong | Issue Date : 2014-01 |
|
Croissance, inégalités et pauvreté : le cas des immigrants au Canada | Zhu, Nong; Batisse, Cecile | Issue Date : 2014-01 |
|
La discrimination dans le revenu et l'intégration des immigrants au Canada | Zhu, Nong; Aboubacar, Saïd | Issue Date : 2014-01 |
|
L'effet des politiques sociales sur l'emploi des nouveaux immigrants à Montréal | Zhu, Nong; Batisse, Cecile | Issue Date : 2014-01 |
|
Episodes of Non-employment among Immigrants to Canada from Developing Countries | Aboubacar, Saïd; Zhu, Nong | Issue Date : 2014-01 |
|
L'immigration et le triangle « croissance, inégalités et pauvreté »: une analyse du revenu du ménage | Zhu, Nong; Batisse, Cecile | Issue Date : 2014-01 |
|
The Impact of migration on rural poverty and inequality: a case study in China | Zhu, Nong; Luo, Xubei | Issue Date : 2014-01 |
|
Income Growth, Inequality and Poverty Reduction: A Case Study of Eight Provinces in China | Luo, Xiao; Goh, Chor-Ching; Zhu, Nong | Issue Date : 2014-01 |
|
L'inégalité, la pauvreté et l'intégration économique des immigrants au Canada | Zhu, Nong; Helly, Denise | Issue Date : 2014-01 |
|
L'inégalité, la pauvreté et l'intégration économique des immigrants au Canada depuis les années 1990 | Zhu, Nong; Batisse, Cecile | Issue Date : 2014-01 |
|
Migrations, emplois et discriminations : le cas des "paysans-ouvriers" de la province du Guangdong | Zhu, Nong; Batisse, Cecile | Issue Date : 2014-01 |
|
Les trajectoires résidentielles des nouveaux immigrants à Montréal : Une analyse longitudinale et conjoncturelle | Zhu, Nong; Leloup, Xavier | Issue Date : 2014-01 |
|
Travail indépendant et immigrants au Canada | Zhu, Nong; Batisse, Cecile | Issue Date : 2014-01 |
|
Showing results 1 to 13 of 13
|