|
|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Author « Tremblay, Michel »
Showing results 1 to 20 of 22
| Comparaison des politiques de rémunération en fonction des stratégies organisationnelles | | Chênevert, Denis; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2001-04 |
|
| Déterminants du recours au travail atypique : Une étude des travailleurs à statut précaire dans les organisations québécoises | | Bielman, Patricia; Chênevert, Denis; Simard, Gilles; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1999-07 |
|
| Déterminants et efficacité des stratégies de rémunération : Une étude internationale des entreprises à forte intensité technologique | | Chênevert, Denis; Sire, Bruno; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2001-04 |
|
| Determinants of Desired Career Paths among Canadian Engineers | | Proulx, Caroline; Tremblay, Michel; Wils, Thierry | | Issue Date : 1998-05 |
|
| Les déterminants organisationnels et individuels de l'emploi atypique: le cas du cumul d'emplois et du travail autonome | | Guay, Philippe; Simard, Gilles; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2000-07 |
|
| L'engagement organisationnel et les comportements discrétionnaires: L'influence des pratiques de gestion des ressources humaines | | Guay, Philippe; Simard, Gilles; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2000-07 |
|
| Une étude internationale sur la contingence de l'efficacité perçue des politiques de rémunération | | Chênevert, Denis; Sire, Bruno; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1998-01 |
|
| Explaining Sales Pay Strategy Using Agency, Transaction Cost and Resource Dependence Theories | | Balkin, David B.; Côté, Jérôme; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1998-01 |
|
| The Impact of Human Resources Practices on IT Personnel Commitment, Citizenship Behaviors and Turnover Intentions | | Paré, Guy; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2000-01 |
|
| Managerial Career Success in Canadian Organizations: Is Gender a Determinant? | | Chênevert, Denis; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1998-03 |
|
| The Measurement and Antecedents of Turnover Intentions among IT Professionals | | Paré, Guy; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2000-09 |
|
| Modelling the Role of Organizational Justice: Effects on Satisfaction and Unionization Propensity of Canadian Managers | | Roussel, Patrice; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1999-04 |
|
| The Moderating Effect of Job Characteristics on Managers' Reactions to Career Plateau | | Roger, Alain; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1998-01 |
|
| La multiplicité des ancres de carrière chez les ingénieurs québécois : impacts sur les cheminements et le succès de carrière | | Martineau, Yvon; Tremblay, Michel; Wils, Thierry | | Issue Date : 2001-04 |
|
| Organizational and Individual Determinants of Atypical Employment: The Case of Multiple Jobholding and Self-Employment | | Guay, Philippe; Simard, Gilles; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2000-07 |
|
| Plafonnement objectif et subjectif de carrière, satisfaction et stress au travail | | Roger, Alain; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1998-06 |
|
| Predictors of Hierarchical Success for Male and Female Canadian Managers | | Chênevert, Denis; Tremblay, Michel | | Issue Date : 1998-03 |
|
| Rôle des pratiques d'empowerment et de rémunération sur la performance des ressources humaines : un enjeu méthodologique | | Chênevert, Denis; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2003-09 |
|
| The Role of Country and the Effectiveness of Compensation Strategies in Technology-Intensive Firms | | Tremblay, Michel; Chênevert, Denis | | Issue Date : 2003-09 |
|
| The Role of Organizational Commitment and Citizenship Behaviors in Understanding Relations between Human Resources Practices and Turnover Intentions of IT Personnel | | Lalonde, Patrick; Paré, Guy; Tremblay, Michel | | Issue Date : 2001-03 |
|
Showing results 1 to 20 of 22
|