|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Author « LeBlanc, Patrice »
Showing results 1 to 20 of 21
Concertation régionale concernant l'animation des jeunes en milieux ruraux en Abitibi-Témiscamingue (JMR-AT) : suivi et évaluation. Évaluation de l'entente de concertation régionale 2005-2008 pour l'animation Jeunes en milieu rural de l'Abitibi-Témiscamingue | LeBlanc, Patrice; Connelly, Judy-Ann | Issue Date : 2009-11 |
|
Concertation régionale concernant l'animation des jeunes en milieux ruraux en Abitibi-Témiscamingue (JMR-AT) : suivi et évaluation. Évaluation des impacts de l'animation Jeunes en milieu rural de l'Abitibi-Témiscamingue | LeBlanc, Patrice; Connelly, Judy-Ann | Issue Date : 2009-08 |
|
Éléments pour un portrait des petites collectivités du Québec | LeBlanc, Patrice | Issue Date : 1998-04 |
|
Enquête sur les opinions des habitants de Malartic sur le développement et la diversification socio-économique de la ville | Ependa, Augustin; LeBlanc, Patrice | Issue Date : 2007-06 |
|
Études sur les besoins en logements sociaux et communautaires de Lebel-sur-Quévillon | Grenier, Stéphane; LeBlanc, Patrice; Cadieux, Robert; Roussy, Geneviève; St-Jacques, Caroline | Issue Date : 2014-01-01 |
|
Évaluation du programme Travailleur de rue en Abitibi-Témiscamingue | Connelly, Judy-Ann; LeBlanc, Patrice | Issue Date : 2012-06 |
|
Évaluation du programme Travailleurs de rue en Abitibi-Témiscamingue | Connelly, Judy-Ann; LeBlanc, Patrice | Issue Date : 2013-08-23 |
|
Évolution des territoires québécois : comparaison entre les milieux urbains et ruraux en matière de développement socio-économique de 1991 à 2006 | Épenda, Augustin; LeBlanc, Patrice; Desrosiers, Lawrence; Shaffer, Valérie; Dionne, Stève | Issue Date : 2010-03 |
|
La crise forestière et son impact sur le développement des MRC Abitibi-Ouest et Vallée-de-la-Gatineau | Chiasson, Guy; Dauphin, Anyck; Gauthier, Mario; LeBlanc, Patrice; Martin, Thibault; Robitaille, Martin | Issue Date : 2010-04-06 |
|
La ruralité en Abitibi-Témiscamingue: Visions multiples | LeBlanc, Patrice | Issue Date : 2013-05 |
|
Le Comité de diversification des municipalités de l'Est témiscamien: étude d'une démarche collective de planification et de développement territorial | Audet, Étienne; LeBlanc, Patrice | Issue Date : 2014-12 |
|
Le modèle et les indicateurs de suivi et d'évaluation du dispositif du Pacte rural - Rapport no.1 | LeBlanc, Patrice; Jean, Bruno; Lafontaine, Danielle; Marceau, Richard | Issue Date : 2007-02 |
|
Les territoires du Québec et la décentralisation gouvernementale | Proulx, Marc-Urbain; Brochu, Isabel; LeBlanc, Patrice; Robitaille, Martin; Chiasson, Guy; Geoffroy, Denis; Gauthier, Éric; Doubi, Ali | Issue Date : 2005 |
|
L'image de l'Abitibi-Témiscamingue: le regard des autres; le regard de soi. Enquête dans le cadre de la stratégie de valorisation régionale de la conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue | Bourgault, Normand; LeBlanc, Patrice; Connelly, Judy-Ann; Gervais, Ann | Issue Date : 2008-01 |
|
Monographie du CLD Vallée-de-l'Or | Savard, Sébastien; Leblanc, Patrice; Guillemette, Hélène | Issue Date : 2003-11 |
|
Portrait de la propriété des terres hors périmètre urbain et de leur utilisation en Abitibi-Téminscamingue | LeBlanc, Patrice; Audet, Étienne | Issue Date : 2014-03-01 |
|
Portrait de la propriété des terres hors périmètre urbain et de leur utilisation en Abitibi-Témiscamingue | LeBlanc, Patrice; Audet, Étienne | Issue Date : 2014-03 |
|
Portrait des perceptions relatives à l’environnement économique par les commerçants et propriétaires d’immeubles commerciaux de la municipalité de Malartic | LeBlanc, Patrice; Asselin, Hugo; Ependa, Augustin; Gagnon, André; Pelletier, Louise | Issue Date : 2013-08-23 |
|
Qualifier la ruralité de l'Abitibi-Témiscamingue. Exercice de cartographie conceptuelle de la ruralité en Abitibi-Témiscamingue | LeBlanc, Patrice | Issue Date : 2010-08 |
|
Rapport de recherche sur l'acceptabilité sociale de la ligniculture | Ependa, Augustin; LeBlanc, Patrice | Issue Date : 2008-12 |
|
Showing results 1 to 20 of 21
|