|
|
Érudit | Dépôt de documents >
Browsing by Author « Fortin, Bernard »
Showing results 1 to 20 of 35
| An Analysis of Effective Marginal Tax Rates in Quebec | | Duclos, Jean-Yves; Fortin, Bernard; Fournier, Andrée-Anne | | Issue Date : 2007-12 |
|
| Are Children Decision-Makers Within the Household? | | Dauphin, Anyck; El Lahga, Abdel-Rahmen; Fortin, Bernard; Lacroix, Guy | | Issue Date : 2008-09 |
|
| Are Children Decision-Makers Within the Household? | | Dauphin, Anyck; El Lahga, Abdel-Rahmen; Fortin, Bernard; Lacroix, Guy | | Issue Date : 2010-04 |
|
| Are Underground Workers More Likely To Be Underground Consumers? | | Fortin, Bernard; Lacroix, Guy; Montmarquette, Claude | | Issue Date : 1997-06 |
|
| Choix de consommation des ménages en présence de plusieurs décideurs | | Dauphin, Anyck; El Lahga, Abdel-Rahmen; Fortin, Bernard; Lacroix, Guy | | Issue Date : 2004-12 |
|
| Dépendance à l'égard de l'aide sociale et réforme de la sécurité du revenu | | Fortin, Bernard | | Issue Date : 1998-02 |
|
| Les dépenses en santé du gouvernement du Québec, 2013-2030 : projections et déterminants | | Clavet, Nicholas-James; Duclos, Jean-Yves; Fortin, Bernard; Marchand, Steeve; Michaud, Pierre-Carl | | Issue Date : 2013-12 |
|
| Do Peers Affect Student Achievement? Evidence from Canada Using Group Size Variation | | Boucher, Vincent; Bramoullé, Yann; Djebbari, Habiba; Fortin, Bernard | | Issue Date : 2010-02 |
|
| Do Peers Affect Student Achievement? Evidence from Canada Using Group Size Variation | | Boucher, Vincent; Bramoullé, Yann; Djebbari, Habiba; Fortin, Bernard | | Issue Date : 2010-02 |
|
| Do Peers Affect Student Achievement? Evidence from Canada Using Group Size Variation | | Boucher, Vincent; Bramoullé, Yann; Fortin, Bernard; Djebbari, Habiba | | Issue Date : 2012-12 |
|
| The Econometrics of Social Networks | | Bramoullé, Yann; Fortin, Bernard | | Issue Date : 2009-04 |
|
| Effects of Workers' Compensation: A Survey | | Fortin, Bernard; Lanoie, Paul | | Issue Date : 1998-02 |
|
| Effets de pairs et fraude sociale : une analyse économétrique sur données françaises | | Bellemare, Charles; Fortin, Bernard; Joubert, Nadia; Marchand, Steeve | | Issue Date : 2012-12 |
|
| Les enjeux de l'économie souterraine | | Fortin, Bernard | | Issue Date : 2002-12 |
|
| How Falsifiable is the Collective Model? a New Test with an Application to Monogamous and Bigamous Households in Burkina Faso | | Dauphin, Anyck; Fortin, Bernard; Lacroix, Guy | | Issue Date : 2015-04 |
|
| Identification of Peer Effects through Social Networks | | Bramoullé, Yann; Djebbari, Habiba; Fortin, Bernard | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Incentive Effects of Public Insurance Programs on the Occurence and the Composition of Workplace Injuries | | Bolduc, Denis; Fortin, Bernard; Labrecque, France; Lanoie, Paul | | Issue Date : 1997-05 |
|
| Is Workers' Compensation Disguised Unemployment Insurance? | | Fortin, Bernard; Lanoie, Paul; Laporte, Christine | | Issue Date : 1995-11 |
|
| Labour Supply, Work Effort and Contract Choice: Theory and Evidence on Physicians | | Fortin, Bernard; Jacquemet, Nicolas; Shearer, Bruce S. | | Issue Date : 2010-09 |
|
| Labour Supply, Work Effort and Contract Choice: Theory and Evidence on Physicians | | Fortin, Bernard; Jacquemet, Nicolas; Shearer, Bruce | | Issue Date : 2010-09 |
|
Showing results 1 to 20 of 35
|