|
|
Érudit | Dépôt de documents >
CIQSS - Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales >
Documents du CIQSS >
Browsing « Documents du CIQSS » by Title
Showing results 11 to 30 of 63
| Déterminants psycho-sociaux du poids corporel dans la population québécoise. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | | Plourde, Hugues | | Issue Date : 2008-03-28 |
|
| Developmental Trajectories of Antisocial Behaviour During Adolescence: The Role of Neighbourhood Context Transitions. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Dupéré, Véronique; Lacourse, Éric | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Development and Prediction of Hyperactive Behaviour From 2 to 7 Years in a National Population Sample. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Farhat, Abdeljelil; Romano, Elisa; Tremblay, Richard | | Issue Date : 2005-05 |
|
| The Diffusion of Cohabitation Among Young Women in Europe. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 19 2005 | | Blossfeld, Hans-Peter | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Early union formation in Canada: Links with education. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Hango, Darcy W. | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Effect of Income on Family Formation. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 19 may 2005 | | Rajulton, Fernando; Ravanera, Zenaida | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Un enjeu oublié de la politique des services de garde à 5$ : les effets distributifs des subventions en nature. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 20 mai 2005 | | Grenier, Mathieu | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Estimation d'une fonction de production de résultats cognitifs chez les enfants âgés de 7 et 11 ans: Pratiques parentales et contributions du milieu scolaire. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Desrosiers-Drolet, Martin | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Estimation et validation de la prévalence d'asthme à des fins de surveillance. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | | Koné, Anna; Rivard, Michèle; Laurier, Claudine | | Issue Date : 2008-03-28 |
|
| Évolution de la santé psychologique des nouvelles mères du Québec cinq ans après une naissance. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université de Montréal, 28 mars 2008 | | Nicole, Gabrielle | | Issue Date : 2008-03-28 |
|
| Families in Statistics Canada Surveys. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Norris, Doug | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Les familles dans les Enquêtes de Satistique Canada. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, 20 mai 2005 | | Norris, Doug | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Family Conflict and Chronic Illness Management Among Adult Patients With one or More Chronic Health Problem. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 20 2005 | | Soubhi, Hassan | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Family Models for Earning and Caring: Implications for Child Care. Conférence "Familles canadiennes sous tension ?", Montréal, may 19 2005 | | Beaujot, Roderic; Ravanera, Zenaida | | Issue Date : 2005-05 |
|
| Father-child contact after separation: The influence of living arrangements. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Swiss, Liam | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Fichiers de population et recherche démogénétique: l'expérience québécoise. 7èmes Journées scientifiques du Réseau Démographie, Québec, 19 au 22 juin 2007 | | Vézina, Hélène | | Issue Date : 2007-06 |
|
| Gender differences in socioeconomic inequalities in health: Trends in the Canadian population 1994-2003. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Luchenski, Serena | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Human development as a predictor of the 'healthy immigrant effect': Evidence from the National Population Health Survey. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Hawes, Robert | | Issue Date : 2007-02 |
|
| Impact of early childhood care and education on children's preschool cognitive development: Canadian results from a large scale quasi-experiment. Conference for New Researchers, McGill University, february 2007 | | Verstraete, Matthieu; Lefebvre, Pierre; Merrigan, Phil | | Issue Date : 2007-02 |
|
| L'impôt à taux unique: les effets sur l'offre de travail des ménages. Colloque Pour les jeunes chercheurs, Université McGill, février 2007 | | Geoffrion, Ghislaine | | Issue Date : 2007-02 |
|
Showing results 11 to 30 of 63
|